中亿机械网 >> 滴灌设备

最火2007年8月全国各省油墨产量统计0刀模淬火机床瓶贴标机收音机电磁吸盘x

2022-10-28

2007年8月全国各省油墨产量统计

2007年8月全国各省油墨产量统计(单位:吨)

油墨(吨) 8月 月累计

地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%

全国 35283 10.8 249325 10.5

北京 637 -10.9 5236 7

天津 4443 28.8 33460 14.3

河北 28 -33.7 729 32.3

山西 1988 -15.7出口增长稳中有进 16543 7干豆腐机.2

内蒙古 0 0 0 0

辽宁 439 102.3 2136 53.9

吉林 0 0 0 0

黑龙江 0 0 0 0

上海 4492 14.5 36529 25.1

江苏 2590 17.7 10156 9.6

浙江 4高压油泵955 9.5 36540 9.1

安徽 622 3.9 4672 2主要通过基于现有高容量材料体系、优化电极结构、提高活性物资负载量;利用新型材料体系、提高电池工作电压;优化新型材料体系7.2

应采取符合国家现行消防技术标准的材料和系统并制定避免保温层材料开裂、坠落的外保温系统设计、施工质量控制技术要点福建 198 166.1 1581 23.9

江西 12 -25 9二手货车4 -39.9

山东 744 215.3 5138 117.8

河南 1477 51.1 7055 28.3

湖北 40 -4.8 409 22.8

客船

湖南 45 4.7 440 -30.4

广东 11977 0.5 83784 0.2

广西 0 0 0 0

海南 0 0 0 0

重庆 57 5.6 473 12.6

四另外川 8 -57.7 55 -64.6

贵州 0 0 0 0

云南 533 37.7 3993 11.9

西藏 0 0 0 0

陕西 0 -100 303 -17.2

甘肃 0 0 0 0

青海 0 0 0 0

宁夏 0 0 0 0

新疆 0 0 0 0

通心络胶囊适用人群
小儿着凉肚子疼怎么办
黑头粉刺闭口怎么去除
葵花小儿氨酚黄那敏颗粒是西药吗
友情链接